by Fmeaddons
Nike The 10 : Air Presto Noir | Homme Baskets
€ 651.36 € 324.76
Cette pièce est issue d’une sélection haut de gamme réalisée par des experts de la basket et pr…
En stock
- Description
- Avis (0)
- Livraison & Résultats
- Contactez-Nous
- Tailles Adidas
- Tailles Jordan
- Tailles Nike
Product Description
Cette pièce est issue d’une sélection haut de gamme réalisée par des experts de la basket et proposant des modèles rares provenant du monde entier. Baskets The 10 : Air Presto noires et écrues Nike.
Designer colour: BLACK/BLACK-MUSLIN
ID de la marque: AA3830001
ID Farfetch: 12960234
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Nike The 10 : Air Presto Noir | Homme Baskets”
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 30 jours
- Paiements:
GUIDE DES TAILLES HOMME
TABLEAU DES POINTURES CHAUSSURES
De talon aux orteils |
EU |
UK |
US - Hommes |
US - Femmes |
22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 32.2 cm | 33.9 cm | 34.8 cm | 35.6 cm |
36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14- | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
TAILLES HAUTS & CHEMISES HOMMES
Étiquette |
Poitrine |
Taille |
Hanches |
XS 40 - 42 | S 44 - 46 | M 48 - 50 | L 52 - 54 | XL 56 - 58 | 2XL 60 - 62 | 3XL 64 - 66 |
82 - 87 cm | 88 - 94 cm | 95 - 102 cm | 103 - 111 cm | 112 - 121 cm | 122 - 132 cm | 133 - 144 cm |
71 - 75 cm | 76 - 82 cm | 83 - 90 cm | 91 - 99 cm | 100 - 109 cm | 110 - 121 cm | 122 - 134 cm |
82 - 86 cm | 87 - 93 cm | 94 - 101 cm | 102 - 110 cm | 111 - 119 cm | 120 - 128 cm | 129 - 138 cm |
TAILLES PANTALONS ET SHORTS HOMMES
Étiquette |
Taille |
Hanches |
ENTRE-JAMBE |
XS 40 - 42 | S 44 - 46 | M 48 - 50 | L 52 - 54 | XL 56 - 58 | 2XL 60 - 62 | 3XL 64 - 66 |
71 - 75 cm | 76 - 82 cm | 83 - 90 cm | 91 - 99 cm | 100 - 109 cm | 110 - 121 cm | 122 - 134 cm |
82 - 86 cm | 87 - 93 cm | 94 - 101 cm | 102 - 110 cm | 111 - 119 cm | 120 - 128 cm | 129 - 138 cm |
81 cm | 81.5 cm | 82 cm | 82.5 cm | 83 cm | 82.5 cm | 82 cm |
CONVERTIR SA TAILLE
FR |
US |
UK |
DE |
IT |
XS / 40 - 42 | S / 44 - 46 | M / 48 - 50 | L / 52 - 54 | XL / 56 - 58 | 2XL / 60 - 62 | 3XL / 64 - 66 |
XS / 30/32 | 32/34 | S / 34/36 | 36/38 | M / 38/40 | 40/42 | L / 42/44 | 44/46 | XL / 46/48 | 48/50 | 2XL / 50/52 | 52/54 | 3XL / 54/56 | 56/58 |
XS / 30/32 | 32/34 | S / 34/36 | 36/38 | M / 38/40 | 40/42 | L / 42/44 | 44/46 | XL / 46/48 | 48/50 | 2XL / 50/52 | 52/54 | 3XL / 54/56 | 56/58 |
XS / 40 - 42 | S / 44 - 46 | M / 48 - 50 | L / 52 - 54 | XL / 56 - 58 | 2XL / 60 - 62 | 3XL / 64 - 66 |
XS / 40 - 42 | S / 44 - 46 | M / 48 - 50 | L / 52 - 54 | XL / 56 - 58 | 2XL / 60 - 62 | 3XL / 64 - 66 |
TAILLES CASQUETTES ET CHAPEAUX
Étiquette | 1. TÊTE |
---|---|
Bébés | 42 cm |
Bambin | 48 - 50 cm |
Enfants | 50 - 52 cm |
Junior | 52 - 54 cm |
Femmes (S/M) | 54 - 56 cm |
Hommes (M/L) | 56 - 58 cm |
Grande (L/XL) | 58 - 60 cm |
GUIDE DES TAILLES FEMME
TABLEAU DES POINTURES CHAUSSURES
De talon aux orteils |
EU |
UK |
US - Hommes |
US - Femmes |
22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 32.2 cm | 33.9 cm | 34.8 cm | 35.6 cm |
36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14- | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
TAILLES DES BRASSIÈRES DE SPORT FEMMES
TAILLE DE BRASSIÈRE |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
105 |
110 |
115 |
TAILLE DE BONNET | ||||
A | B | C | D | E |
2XS | XS | XS | XS | S |
XS | XS | S | S | M |
S | S | M | M | L |
M | M | L | L | XL |
L | L | L | XL | XL |
L | XL | XL | XL | 2XL |
XL | XL | XL | 2XL | 2XL |
2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL |
TAILLES T-SHIRTS ET HAUTS FEMMES
Étiquette |
Poitrine |
Taille |
Hanches |
XXS 28-30 | XS 32-34 | S 36-38 | M 40-42 | L 44-46 | XL 48-50 | XXL 52-54 |
73 - 76cm | 77 - 82cm | 83 - 88cm | 89 - 94cm | 95 - 101cm | 102 - 109cm | 110 - 118cm |
57 - 60cm | 61 - 66cm | 67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 94 - 104cm |
82 - 85cm | 86 - 91cm | 92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
TAILLES PANTALONS & SHORTS FEMMES
Étiquette |
Taille |
Hanches |
ENTRE-JAMBE |
XXS 28-30 | XS 32-34 | S 36-38 | M 40-42 | L 44-46 | XL 48-50 | XXL 52-54 |
57 - 60cm | 61 - 66cm | 67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 94 - 104cm |
82 - 85cm | 86 - 91cm | 92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
77.5cm | 78cm | 78.5cm | 79cm | 79.5cm | 80cm | 80.5cm |
CONVERTIR SA TAILLE
FR |
UK |
US |
DE |
IT |
XXS / 28 - 30 | XS / 32 - 34 | S / 36 - 38 | M / 40 - 42 | L / 44 - 46 | XL / 48 - 50 | 2XL / 52 - 54 |
XXS / 0 - 2 | XS / 4 - 6 | S / 8 - 10 | M / 12 - 14 | L / 16 - 18 | XL / 20 - 22 | 2XL / 24 - 26 |
XXS / -- | XS / 0 - 2 | S / 4 - 6 | M / 8 - 10 | L / 12 - 14 | XL / 16 - 18 | 2XL / 20 - 22 |
XXS / 26 - 28 | XS / 30 - 32 | S / 34 - 36 | M / 38 - 40 | L / 42 - 44 | XL / 46 - 48 | 2XL / 50 - 52 |
XXS / 32 - 34 | XS / 36 - 38 | S / 40 - 42 | M / 44 - 46 | L / 48 - 50 | XL / 52 - 54 | 2XL / 56 - 58 |
TAILLES CASQUETTES ET CHAPEAUX
Étiquette | 1. TÊTE |
---|---|
Bébés | 42 cm |
Bambin | 48 - 50 cm |
Enfants | 50 - 52 cm |
Junior | 52 - 54 cm |
Femmes (S/M) | 54 - 56 cm |
Hommes (M/L) | 56 - 58 cm |
Grande (L/XL) | 58 - 60 cm |
CHAUSSURES POUR FEMME
LONGUEUR DU TALON AUX ORTEILS (cm) | POINTURE UE | POINTURE GB | POINTURE US |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
22,9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
24,1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8,5 |
25,4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9,5 |
26,2 | 42 | 7,5 | 10 |
26,7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
27,1 | 43 | 8,5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11,5 |
27,9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
HAUTS POUR HOMME
TAILLE NIKE | POITRINE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) |
---|---|---|---|
XS | < 88 | < 73 | < 88 |
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
BAS POUR HOMME
TAILLE NIKE | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) | ENTREJAMBE CLASSIQUE (cm) | ENTREJAMBE LONG (cm)* | ENTREJAMBE COURT (cm)* |
---|---|---|---|---|---|
XS | < 73 | < 88 | 82 | 87 | 77 |
S | 73-81 | 88-96 | 82,5 | 87,5 | 77,5 |
M | 81-89 | 96-104 | 83 | 88 | 78 |
L | 89-97 | 104-112 | 83,5 | 88,5 | 78,5 |
XL | 97-109 | 112-120 | 84 | 89 | 79 |
XXL | 109-121 | 120-128 | 84,5 | 89,5 | 79,5 |
XXXL | 121-133 | 128-136 | 85 | 90 | 80 |
CHAUSSURES POUR HOMME
LONGUEUR DU PIED (centimètres) | POINTURE UE | POINTURE RU | POINTURE US |
---|---|---|---|
21.6 | 35.5 | 3 | 3.5 |
22 | 36 | 3.5 | 4 |
22.4 | 36.5 | 4 | 4.5 |
22.9 | 37.5 | 4.5 | 5 |
23.3 | 38 | 5 | 5.5 |
23.7 | 38.5 | 5.5 | 6 |
24.1 | 39 | 6 | 6.5 |
24.5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
25.4 | 41 | 7 | 8 |
25.8 | 42 | 7.5 | 8.5 |
26.2 | 42.5 | 8 | 9 |
26.7 | 43 | 8.5 | 9.5 |
27.1 | 44 | 9 | 10 |
27.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
27.9 | 45 | 10 | 11 |
28.3 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
28.8 | 46 | 11 | 12 |
29.2 | 47 | 11.5 | 12.5 |
29.6 | 47.5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12.5 | 13.5 |
30.5 | 48.5 | 13 | 14 |
31.3 | 49 | 13.5 | 15 |
32.2 | 49.5 | 14 | 16 |
33 | 50. | 14.5 | 17 |
33.9 | 50.5 | 15 | 18 |
GUIDE DES TAILLES HOMME
HAUTS POUR HOMME
TAILLE NIKE | POITRINE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) |
---|---|---|---|
XS | < 88 | < 73 | < 88 |
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
HAUTS DE SKATEBOARD (SB) POUR HOMME
TAILLE | POITRINE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) |
---|---|---|---|
S | 94-99 | 79-84 | 94-99 |
M | 99-104 | 84-89 | 99-104 |
L | 104-109 | 89-94 | 104-109 |
XL | 109-117 | 94-102 | 109-117 |
XXL | 117-124 | 102-109 | 117-124 |
BAS POUR HOMME
TAILLE | TOUR DE TAILLE (po) | TOUR DE HANCHES (po) | LONGUEUR INTÉRIEURE DE LA JAMBE STANDARD (po) | LONGUEUR INTÉRIEURE DE LA JAMBE LONGUE (po) | LONGUEUR INTÉRIEURE DE LA JAMBE COURTE (po) |
---|---|---|---|---|---|
XS | < 29 | < 35 | 32 | 34 | 30 |
S | 29–32 | 35–37.5 | 32.25 | 34.25 | 30.25 |
M | 32–35 | 37.5–41 | 32.5 | 34.5 | 30.5 |
L | 35–38 | 41–44 | 32.75 | 34.75 | 30.75 |
XL | 38–43 | 44–47 | 33 | 35 | 31 |
XXL | 43–47.5 | 47–50.5 | 33.25 | 35.25 | 31.25 |
XXXL | 47.5–52.5 | 50.5–53.5 | 33.5 | 35.5 | 31.5 |
PANTALONS DE SKATEBOARD (SB) POUR HOMME
TAILLE | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) | ENTREJAMBE CLASSIQUE (cm) | ENTREJAMBE LONG (cm) | ENTREJAMBE COURT (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 79-84 | 94-99 | 83 | 88 | 78 |
M | 84-89 | 99-104 | 83 | 88 | 78 |
L | 89-94 | 104-109 | 83 | 88 | 78 |
XL | 94-102 | 109-117 | 83 | 88 | 78 |
XXL | 102-109 | 117-124 | 83 | 88 | 78 |
CHAUSSURES POUR HOMME
LONGUEUR DU PIED (centimètres) | POINTURE UE | POINTURE RU | POINTURE US |
---|---|---|---|
21.6 | 35.5 | 3 | 3.5 |
22 | 36 | 3.5 | 4 |
22.4 | 36.5 | 4 | 4.5 |
22.9 | 37.5 | 4.5 | 5 |
23.3 | 38 | 5 | 5.5 |
23.7 | 38.5 | 5.5 | 6 |
24.1 | 39 | 6 | 6.5 |
24.5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
25.4 | 41 | 7 | 8 |
25.8 | 42 | 7.5 | 8.5 |
26.2 | 42.5 | 8 | 9 |
26.7 | 43 | 8.5 | 9.5 |
27.1 | 44 | 9 | 10 |
27.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
27.9 | 45 | 10 | 11 |
28.3 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
28.8 | 46 | 11 | 12 |
29.2 | 47 | 11.5 | 12.5 |
29.6 | 47.5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12.5 | 13.5 |
30.5 | 48.5 | 13 | 14 |
31.3 | 49 | 13.5 | 15 |
32.2 | 49.5 | 14 | 16 |
33 | 50. | 14.5 | 17 |
33.9 | 50.5 | 15 | 18 |
GUIDE DES TAILLES FEMME
HAUTS POUR FEMME
GUIDE DES GRANDES TAILLES
TAILLE NIKE | TAILLE MOYENNE FR** | TOUR DE POITRINE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | TOUR DE HANCHES (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34-36 | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S | 38-40 | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
M | 42-44 | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 46-48 | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL | 50-52 | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
XXL | 54-56 | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
GUIDE DES GRANDES TAILLES
TAILLE NIKE | TAILLE MOYENNE FR** | TOUR DE POITRINE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | TOUR DE HANCHES (cm) |
---|---|---|---|---|
1X* | 52-54 | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
2X* | 56-58 | 124-134 | 108-118 | 128-138 |
3X* | 60-62 | 134-144 | 118-128 | 138-148 |
GUIDE DES GRANDES TAILLES
TAILLE NIKE | FR | UE | ROYAUME-UNI | IT | US |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34-36 | 32-34 | 4-6 | 36-38 | 0-2 |
S | 38-40 | 36-38 | 8-10 | 40-42 | 4-6 |
M | 42-44 | 40-42 | 12-14 | 44-46 | 8-10 |
L | 46-48 | 44-46 | 16-18 | 48-50 | 12-14 |
XL | 50-52 | 48-50 | 20-22 | 52-54 | 16-18 |
XXL | 54-56 | 52-54 | 24-26 | 56-58 | 20-22 |
TAILLE NIKE | FR | UE | ROYAUME-UNI | IT | US |
---|---|---|---|---|---|
1X* | 52-54 | 50-52 | 22-24 | 54-56 | 16W-18W |
2X* | 56-58 | 54-56 | 26-28 | 58-60 | 20W-22W |
3X* | 60-62 | 58-60 | 30-32 | 62-64 | 24W-26W |
BAS POUR FEMME
GUIDE DES TAILLES
TAILLE NIKE | TAILLE MOYENNE US** | TOUR DE TAILLE (po) | TOUR DE HANCHES (po) | LONGUEUR INTÉRIEURE DE LA JAMBE STANDARD (po) | LONGUEUR INTÉRIEURE DE LA JAMBE LONGUE (po) | LONGUEUR INTÉRIEURE DE LA JAMBE COURTE (po) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 0–2 | 23.5–26 | 33–35.5 | 31.2 | 33.25 | 29.25 |
S | 4–6 | 26–29 | 35.5–38.5 | 31.2 | 33.25 | 29.25 |
M | 8–10 | 29–31.5 | 38.5–41 | 31.5 | 33.5 | 29.5 |
L | 12–14 | 31.5–34.5 | 41–44 | 31.5 | 33.5 | 29.5 |
XL | 16–18 | 34.5–38.5 | 44–47 | 31.75 | 33.75 | 29.75 |
XXL | 20–22 | 38.5–42.5 | 47–50 | 31.75 | 33.75 | 29.75 |
GUIDE GRANDES TAILLES
TAILLE NIKE | TAILLE MOYENNE US** | TOUR DE TAILLE (po) | TOUR DE HANCHES (po) | LONGUEUR INTÉRIEURE DE LA JAMBE STANDARD (po) | LONGUEUR INTÉRIEURE DE LA JAMBE LONGUE (po) | LONGUEUR INTÉRIEURE DE LA JAMBE COURTE (po) |
---|---|---|---|---|---|---|
1X* | 16W-18W | 38.5-42.5 | 47-50 | 31.75 | 33.75 | 29.75 |
2X* | 20W-22W | 42.5-46.5 | 50-54 | 31.75 | 33.75 | 29.75 |
3X* | 24W-26W | 46.5-50.5 | 54-58 | 31.75 | 33.75 | 29.75 |
CONVERSION INTERNATIONALE DES TAILLES
TAILLE | US | UE | GB | FR | IT |
---|---|---|---|---|---|
XS | 0-2 | 32-34 | 4-6 | 34-36 | 36-38 |
S | 4-6 | 36-38 | 8-10 | 38-40 | 40-42 |
M | 8-10 | 40-42 | 12-14 | 42-44 | 44-46 |
L | 12-14 | 44-46 | 16-18 | 46-48 | 48-50 |
XL | 16-18 | 48-50 | 20-22 | 50-52 | 52-54 |
XXL | 20-22 | 52-54 | 24-26 | 54-56 | 56-58 |
ROBES POUR FEMME
GUIDE DES TAILLES
TAILLE NIKE | TAILLE DE ROBE MOYENNE EN FR* | POITRINE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34–36 | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S | 38–40 | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
M | 42–44 | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 46–48 | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL | 50–52 | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
XXL | 54–56 | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
CONVERSION INTERNATIONALE DES TAILLES
TAILLE NIKE | FR | UE | GB | IT | US |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34-36 | 32–34 | 4-6 | 36-38 | 0-2 |
S | 38-40 | 36–38 | 8-10 | 40-42 | 4-6 |
M | 42-44 | 40–42 | 12-14 | 44-46 | 8-10 |
L | 46-48 | 44–46 | 16-18 | 48-50 | 12-14 |
XL | 50-52 | 48–50 | 20-22 | 52-54 | 16-18 |
XXL | 54-56 | 52–54 | 24-26 | 56-58 | 20-22 |
CHAUSSURES POUR FEMME
LONGUEUR DU TALON AUX ORTEILS (cm) | POINTURE UE | POINTURE GB | POINTURE US |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
22,9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
24,1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8,5 |
25,4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9,5 |
26,2 | 42 | 7,5 | 10 |
26,7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
27,1 | 43 | 8,5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11,5 |
27,9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.